Lưu ý
- Điểm BT: Điểm bài tập về nhà
- Điểm QT: Điểm quá trình
- Điểm QT và Điểm thi được làm tròn với bước nhảy 0.5
- Công thức tính Điểm QT:
Điểm QT được tính bởi trung bình cộng của Số buổi học (6 buổi = 10 điểm) và Điểm BT (thang điểm 10), cụ thể:
Điểm QT = ((Số buổi học * 10 / 6) + Điểm BT) / 2
NHÓM 1
| Mã SV | Họ tên | Lớp | Số buổi học | Điểm BT | Điểm QT | Điểm thi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2188900573 | Nguyễn Thế Anh | 21DTMA1 | 4 | 0 | 3.5 | 9.5 |
| 2188900992 | Nguyễn Thiên Bảo Ân | 21DTMA1 | 4 | 0 | 3.5 | 9.0 |
| 2188900834 | Hoàng Văn Cương | 21DTMA1 | 6 | 10 | 10 | 9.0 |
| 2188900708 | Nguyễn Hữu Giác | 21DTMA1 | 6 | 5 | 7.5 | 9.0 |
| 2188900673 | Nguyễn Ngọc Hân | 21DTMA1 | 5 | 10 | 9.0 | 10 |
| 2188901108 | Trần Phương Hân | 21DTMA1 | 6 | 0 | 5.0 | 9.0 |
| 2188900061 | Trần Minh Hiệp | 21DTMA1 | 3 | 0 | 2.5 | 9.0 |
| 2188900076 | Đoàn Trần Huy | 21DTMA1 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188900390 | Nguyễn Phú Bảo Huy | 21DTMA1 | 3 | 0 | 2.5 | _ |
| 2188900398 | Phạm Thị Diệu Hương | 21DTMA1 | _ | _ | _ | _ |
| 2188900117 | Nguyễn Ngọc Hoàng Long | 21DTMA1 | 6 | 8 | 9.0 | 9.0 |
| 2188900431 | Nguyễn Hoàng Đức Mạnh | 21DTMA1 | 6 | 10 | 10 | 9.0 |
| 2188901314 | Lê Thị Hồng Ngọc | 21DTMA3 | 5 | 9 | 8.5 | 10 |
| 2188900162 | Nguyễn Ngọc Tú Nhi | 21DTMA1 | 4 | 10 | 8.5 | 9.5 |
| 2188900479 | Nguyễn Tường Phú | 21DTMA1 | 6 | 10 | 10 | 9.5 |
| 2188900180 | Nguyễn Ngọc Mai Phương | 21DTMA1 | 4 | 10 | 8.5 | 9.5 |
| 2188900499 | Trương Trọng Tài | 21DTMA1 | 6 | 10 | 10 | 9.5 |
| 2188900207 | Huỳnh Ngọc Minh Tâm | 21DTMA1 | 5 | 8 | 8.0 | 9.5 |
NHÓM 2
| Mã SV | Họ tên | Lớp | Số buổi học | Điểm BT | Điểm QT | Điểm thi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2188901284 | Nguyễn Thị Hồng Duyên | 21DTMA2 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188901295 | Đoàn Đức Huy | 21DTMA2 | 5 | 10 | 9.0 | 10 |
| 2188900393 | Nguyễn Khánh Huyền | 21DTMA2 | 6 | 9.5 | 10 | 10 |
| 2188901297 | Trịnh Thanh Huyền | 21DTMA2 | 4 | 0 | 3.5 | 9.0 |
| 2188900845 | Phan Nguyên Khải | 21DTMA2 | 4 | 9 | 8.0 | 9.5 |
| 2188900105 | Trương Anh Khôi | 21DTMA2 | 4 | 3 | 5.0 | 8.0 |
| 2188900853 | Huỳnh Hữu Lộc | 21DTMA2 | 6 | 6.5 | 8.5 | 9.0 |
| 2188901308 | Lâm Thanh Ngân | 21DTMA2 | 5 | 10 | 9.0 | 10 |
| 2188901230 | Trần Nguyễn Bảo Nguyên | 21DTMA2 | 5 | 10 | 9.0 | 10 |
| 2188900627 | Cấn Thiên Nhi | 21DTMA2 | 6 | 10 | 10 | 9.0 |
| 2080600901 | Vũ Trần Hoàng Phúc | 21DTMA4 | 5 | 3 | 5.5 | 9.5 |
| 2011063747 | Lê Văn Phước | 21DTMA4 | 5 | 10 | 9.0 | 9.5 |
| 2188900865 | Nguyễn Thanh Sang | 21DTMA2 | 5 | 7 | 7.5 | 10 |
| 2188901219 | Phan Khắc Trường Sơn | 21DTMA2 | 4 | 10 | 8.5 | 9.5 |
| 2188900507 | Phạm Thanh Thảo | 21DTMA2 | 5 | 0 | 4.0 | 9.0 |
| 2188901233 | Đồng Thị Phương Thùy | 21DTMA2 | 5 | 0 | 4.0 | 9.5 |
| 2188901274 | Tạ Trần Anh Thư | 21DTMA2 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188901343 | Lê Thùy Tiên | 21DTMA2 | 5 | 10 | 9.0 | 9.5 |
| 2188901347 | Nguyễn Thị Thu Trang | 21DTMA2 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188900253 | Nguyễn Lê Ngọc Hoàng Trâm | 21DTMA2 | 6 | 10 | 10 | 10 |
NHÓM 3
| Mã SV | Họ tên | Lớp | Số buổi học | Điểm BT | Điểm QT | Điểm thi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2188901276 | Nguyễn Thị An | 21DTMA3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188901280 | Văn Công Chính | 21DTMA3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188901283 | Nguyễn Trí Dũng | 21DTMA3 | 4 | 0 | 3.5 | 7.5 |
| 2188901285 | Vũ Hồng Đào | 21DTMA3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188901287 | Trần Thị Thu Hà | 21DTMA3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188900968 | Nguyễn Quốc Hậu | 21DTMA3 | 6 | 10 | 10 | 8.0 |
| 2188901290 | Trần Thái Hòa | 21DTMA3 | 6 | 10 | 10 | 8.0 |
| 2188901291 | Lê Văn Hoàng | 21DTMA3 | 5 | 10 | 9.0 | 9.0 |
| 2188901503 | Đoàn Gia Huy | 21DTMA3 | 5 | 10 | 9.0 | 10 |
| 2188901296 | Nguyễn Công Tiến Huy | 21DTMA3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188901391 | Nguyễn Khánh Huyền | 21DTMA3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188901666 | Nguyễn Thị Mỹ Huyền | 21DTMA3 | 6 | 9 | 9.5 | 10 |
| 2188901300 | Nguyễn Viết Khiêm | 21DTMA3 | 6 | 10 | 10 | 9.0 |
| 2188901469 | Trần Hoàng Bảo Long | 21DTMA3 | 5 | 6 | 7.0 | 8.5 |
| 2188901405 | Nguyễn Thanh Nhã | 21DTMA3 | 6 | 8 | 9.0 | 9.0 |
| 2188901337 | Văn Kim Thoa | 21DTMA3 | 6 | 10 | 10 | 6.5 |
| 2188901374 | Phan Thị Cẩm Tiên | 21DTMA3 | 6 | 10 | 10 | 6.5 |
| 2188901354 | Trần Thanh Tú | 21DTMA3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188901611 | Nguyễn Thị Hải Yến | 21DTMA3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188901651 | Trịnh Võ Hải Yến | 21DTMA3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
NHÓM 4
| Mã SV | Họ tên | Lớp | Số buổi học | Điểm BT | Điểm QT | Điểm thi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2188901536 | Trần Trương Việt Anh | 21DTMA4 | 5 | 7 | 7.5 | 10 |
| 2188901700 | Thiều Thị Ngọc Ánh | 21DTMA4 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188901752 | Lê Hữu Đức | 21DTMA4 | 6 | 7 | 8.5 | 10 |
| 2188901549 | Đoàn Duy Giang | 21DTMA4 | 6 | 7 | 8.5 | 10 |
| 2188901686 | Võ Thị Hoa | 21DTMA4 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188901623 | Hồ Thị Mỹ Huyền | 21DTMA4 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188901458 | Nguyễn Văn Khải | 21DTMA4 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188901703 | Dương Thị Khuyên | 21DTMA4 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188901465 | Nguyễn Nhã Linh | 21DTMA4 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188901704 | Trần Phương Linh | 21DTMA4 | 6 | 10 | 10 | 9.5 |
| 2188901399 | Trần Thị Cẩm Ly | 21DTMA4 | 6 | 9 | 9.5 | 10 |
| 2188901633 | Nguyễn Thúy Ngân | 21DTMA4 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188901690 | Nguyễn Văn Phát | 21DTMA4 | 6 | 5 | 7.5 | 10 |
| 2188901331 | Võ Thị Lệ Quyên | 21DTMA4 | 6 | 10 | 10 | 9.5 |
| 2188901419 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | 21DTMA4 | 5 | 10 | 9.0 | 10 |
| 2188901590 | Vũ Như Quỳnh | 21DTMA4 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188901640 | Phan Minh Thông | 21DTMA4 | 5 | 10 | 9.0 | 10 |
| 2188901489 | Hoàng Thị Thu Thương | 21DTMA4 | 4 | 10 | 8.5 | 10 |
| 2188901698 | Nguyễn Bảo Thanh Trân | 21DTMA4 | 6 | 7 | 8.5 | 10 |
| 2188901608 | Nguyễn Khương Tuyển | 21DTMA4 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2188901378 | Nguyễn Ngọc Uyên Vy | 21DTMA4 | 6 | 10 | 10 | 10 |